| CLASIFICACIÓN MASCULINA | |||
| NOMBRE Y APELLIDOS | DORSAL | PUESTO GENERAL | PUESTO CATEGORÍA |
| ELÍAS, Alonso Pantoja | 67 | 1 | 1 |
| CARLOS, López Rodríguez | 231 | 2 | 1 |
| JULIAN Carrasco Parra | 28 | 3 | 1 |
| SANTIAGO Alguacil Galán | 158 | 4 | 2 |
| VICTOR Alonso Garrido | 116 | 5 | 3 |
| RAUL Martín Galán | 92 | 6 | 4 |
| JUAN ANDRÉS Sánchez Grande | 181 | 7 | 2 |
| JOSÉ RAMÓN Gómez Ruano Arcediano | 210 | 8 | 3 |
| CECILIO ISRAEL Hernández Valentín | 117 | 9 | 5 |
| JUAN CARLOS López Rojas | 40 | 10 | 2 |
| JOSE ANGEL Salvador Tenorio | 38 | 11 | 3 |
| ALONSO Rocha Ortega | 41 | 12 | 4 |
| RAUL López Fernández | 173 | 13 | 6 |
| DANIEL García del Pino | 87 | 14 | 7 |
| ADOLFO Sánchez Mateos | 233 | 15 | 4 |
| MANUEL Pantoja Casero | 172 | 16 | 8 |
| EDUARDO Contreras Cuellar | 19 | 17 | 1 |
| JOSE MANUEL Varo García | 68 | 18 | 5 |
| FRANCISCO JAVIER Toledo | 227 | 19 | 5 |
| DAVID Magán Fernández | 18 | 20 | 2 |
| JULIAN Sánchez Sánchez | 1 | 21 | 6 |
| JESÚS Álvarez Gutiérrez | 9 | 22 | 9 |
| CARMELO Salazar | 145 | 23 | 10 |
| MIGUEL ANGEL García Patos de Ancos | 122 | 24 | 11 |
| CESAR Garrido Rodríguez | 97 | 25 | 12 |
| RODRIGO Villarrubia Viñas | 56 | 26 | 6 |
| RAMIRO Barroso de las Heras | 191 | 27 | 7 |
| ALFREDO Mora Jiménez | 174 | 28 | 13 |
| JOSE RAMÓN Rico Hernández | 89 | 29 | 14 |
| OSCAR Garrido Nozal | 179 | 30 | 15 |
| DAVID Jiménez Villava | 91 | 31 | 16 |
| IÑAKI Ibarbia Guzmán | 100 | 32 | 17 |
| CARMILO Espina Tardío | 255 | 33 | 1 |
| ANTONIO Pazos | 263 | 34 | 2 |
| GERARDO De la Cruz López | 65 | 35 | 7 |
| ALBERTO García Tapetado | 180 | 36 | 18 |
| VICTOR Alcaide Palomares | 115 | 37 | 19 |
| JUAN Del Ramo Marino | 264 | 38 | 3 |
| AGUSTIN Manchón Jiménez | 234 | 39 | 8 |
| JUAN JESÚS Ludeña | 226 | 40 | 9 |
| CARLOS J. Romero Cano | 81 | 41 | 20 |
| JOSE MANUEL Martínez López Rey | 101 | 42 | 21 |
| JORGE Urbina Martín | 90 | 43 | 22 |
| ANGEL Carrasco Burgos | 152 | 44 | 23 |
| VICTOR Sánchez de Rojas | 33 | 45 | 8 |
| RAFAEL Ruiz Pérez | 48 | 46 | 9 |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DORSAL | PUESTO GENERAL | PUESTO CATEGORÍA |
| JUAN ALFONSO Román | 265 | 47 | 4 |
| ALBERTO Trenado Sánchez | 66 | 48 | 10 |
| PEDRO Ramos González | 211 | 49 | 10 |
| JESÚS Hidalgo Pantoja | 27 | 50 | 24 |
| TOMÁS Estepa López | 244 | 51 | 11 |
| ANTONIO López Gómez | 176 | 52 | 25 |
| PABLO Torija Paniagua | 195 | 53 | 12 |
| JAVIER Villasante Moreno | 10 | 54 | 3 |
| ISAAC Redondo Moreno | 13 | 55 | 4 |
| ALBERTO González Puebla | 93 | 56 | 26 |
| SAMUEL Alonso Jiménez | 164 | 57 | 27 |
| JAVIER Peruga Valiente | 203 | 58 | 13 |
| JOSE MANUEL Sánchez | 159 | 59 | 28 |
| JAVIER Martínez Fernández | 232 | 60 | 14 |
| LEO Grasa Alastrue | 262 | 61 | 5 |
| SERGIO Díaz García | 16 | 62 | 5 |
| ANGEL Bermejo Cusso | 199 | 63 | 15 |
| JOSE ALFONSO Serrano Pérez | 204 | 64 | 16 |
| JOSE RAMÓN Martín Martínez | 120 | 65 | 29 |
| RICARDO Villarrubia Olías | 208 | 66 | 17 |
| CARLOS Hernández Garcés | 52 | 67 | 11 |
| JOSE MARÍA López Alonso | 268 | 68 | 6 |
| MIGUEL ANGEL Martín Martínez | 55 | 69 | 12 |
| JOSÉ MARCOS Díaz Lozoya | 121 | 70 | 30 |
| DAMIÁN López Pérez | 70 | 71 | 31 |
| AMOR Lancha Lancha | 185 | 72 | 18 |
| PABLO Pazos Suela | 14 | 73 | 6 |
| JOSE ANTONIO Rodríguez Toledano | 250 | 74 | 7 |
| DIEGO Vasco Machuca | 88 | 75 | 32 |
| SANTIAGO Martín Díaz | 223 | 76 | 19 |
| JOSE MANUEL Herrera Dueñas | 32 | 77 | 13 |
| OSCAR Quilón Huertas | 163 | 78 | 33 |
| RAFAEL Vázquez Miguel | 6 | 79 | 7 |
| JORGE Colomar Fernández | 251 | 80 | 8 |
| JAVIER Orozco López | 51 | 81 | 14 |
| DIEGO Fartelos Fernández | 151 | 82 | 34 |
| RUBÉN Cabrera Sánchez | 36 | 83 | 15 |
| JAIME Pérez Sánchez | 240 | 84 | 20 |
| MANUEL Onieva | 239 | 85 | 21 |
| JUAN MANUEL Fernández | 237 | 86 | 22 |
| DAVID González Fernández | 20 | 87 | 8 |
| JAVIER Juste Fiestas | 96 | 88 | 35 |
| LUIS MIGUEL Fernández Morcuende | 95 | 89 | 36 |
| CARLOS López Rodríguez | 192 | 90 | 23 |
| ROBERTO Ayuso | 144 | 91 | 24 |
| LUIS MIGUEL Rojas | 74 | 92 | 37 |
| JOSE LUIS Carrillo Orozco | 206 | 93 | 25 |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DORSAL | PUESTO GENERAL | PUESTO CATEGORÍA |
| ABRAHAN Alonso | 165 | 94 | 38 |
| FERNANDO Púa Horcaso | 105 | 95 | 39 |
| LUIS Torrijo Paniagua | 196 | 96 | 26 |
| FRANCISCO Dechado Higuera | 236 | 97 | 27 |
| JUAN RAMÓN Sánchez López | 53 | 98 | 9 |
| ALEJANDRO Villalba Rocha | 50 | 99 | 16 |
| JOSE MARIA Holgado Gutiérrez | 257 | 100 | 10 |
| ALBERTO Navas Ropero | 57 | 101 | 17 |
| ANTONIO Bañares Gómez | 71 | 102 | 40 |
| RUBÉN Martín Valero | 149 | 103 | 41 |
| AGUSTÍN Navas Ropero | 125 | 104 | 42 |
| JAVIER Caputto Camarena | 269 | 105 | 28 |
| ENRIQUE Lancha Martín | 8 | 106 | 9 |
| OSCAR DANIEL Cardiel Morales | 104 | 107 | 43 |
| GREGORIO García Díaz | 142 | 108 | 44 |
| JUAN IGNACIO Esteban Plaza | 49 | 109 | 18 |
| JUAN Pérez | 241 | 110 | 29 |
| ALFONSO Gamero Puente | 258 | 111 | 11 |
| MANUEL Vera Ordóñez | 200 | 112 | 30 |
| FELIX Loarte García | 182 | 113 | 31 |
| ANTONIO JESÚS Fernández Bautista | 188 | 114 | 32 |
| OSCAR Sices Hernández | 201 | 115 | 33 |
| J. IGNACIO Vargas Herrero | 205 | 116 | 34 |
| ANDRÉS López Ruiz | 114 | 117 | 45 |
| JESÚS MARÍA Díaz del Campo | 112 | 118 | 46 |
| OSCAR Jiménez | 171 | 119 | 47 |
| EMILIO Moreno González | 235 | 120 | 35 |
| RODRIGO Martín Jiménez | 47 | 121 | 19 |
| JUAN Blas Martínez | 161 | 122 | 48 |
| DAVID Pantoja López | 84 | 123 | 49 |
| JAVIER Cebrián Ortega | 99 | 124 | 50 |
| ARMANDO García López | 252 | 125 | 12 |
| ANGEL De La Cruz Tante | 246 | 126 | 13 |
| VICTOR Bravo Ruiz | 4 | 127 | 10 |
| JUAN FELIZ Alonso | 243 | 128 | 36 |
| FERNANDO Villamor | 242 | 129 | 37 |
| JOSE Alonso Burgeño | 247 | 130 | 14 |
| AUGUSTO Peña Palomo | 39 | 131 | 20 |
| MIGUEL Gómez Justo | 45 | 132 | 21 |
| MANUEL Ramos Justo | 46 | 133 | 22 |
| JESÚS Rodríguez | 222 | 134 | 38 |
| FERNANDO Triguero Gómez | 111 | 135 | 51 |
| PEDRO Villacañas Fuentes | 189 | 136 | 39 |
| ANGEL Mejías | 245 | 137 | 52 |
| EMILIO Celada Otero | 238 | 138 | 40 |
| PABLO García de la Parra | 42 | 139 | 23 |
| FRANCISCO Esteban del Cerro | 219 | 140 | 53 |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DORSAL | PUESTO GENERAL | PUESTO CATEGORÍA |
| CARLOS Gutiérrez Palomo | 103 | 141 | 54 |
| FERNANDO Lara Cabañas | 143 | 142 | 41 |
| ESTANISLAO JESÚS Martín Rodríguez | 110 | 143 | 55 |
| RUBÉN Puñal | 98 | 144 | 56 |
| JOSE MARIA de León | 75 | 145 | 15 |
| ANGEL LUIS Alonso Pleite | 194 | 146 | 42 |
| CESAR Lorente | 30 | 147 | 57 |
| JUAN ANTONIO Lorente | 29 | 148 | 58 |
| JUAN Castor Díaz Bernabeu | 35 | 149 | 59 |
| MARCELO Lores | 224 | 150 | 43 |
| DANIEL Almirón | 183 | 151 | 44 |
| ALFONSO Villacampa | 259 | 152 | 16 |
| JOSE FRANCISCO Obeso Martín | 127 | 153 | 60 |
| ASUNCIÓN Ferris Morales | 215 | 154 | 45 |
| ALBERTO León Cedillo | 178 | 155 | 61 |
| RAUL Cameras Sancias | 160 | 156 | 62 |
| RAFAEL Rapuín Suitán | 162 | 157 | 63 |
| ANGEL Serrano Santos | 229 | 158 | 46 |
| JAVIER Buscón | 72 | 159 | 64 |
| LEANDRO Martín | 73 | 160 | 65 |
| JULIAN Esteban Ruiz | 207 | 161 | 17 |
| PEDRO Rodríguez Atienza | 187 | 162 | 47 |
| JESÚS Hidalgo Pantoja | 184 | 163 | 18 |
| GUILLERMO Lorente González | 113 | 164 | 66 |
| MIGUEL López Romasanta | 216 | 165 | 48 |
| ANDRÉS Irles López | 26 | 166 | 67 |
| ISMAEL Mompó Sánchez Gallego | 175 | 167 | 68 |
| ALEJANDRO Esteban López | 177 | 168 | 69 |
| DAVID Gómez González | 31 | 169 | 70 |
| DAVID Jiménez Collado | 86 | 170 | 71 |
| JAIME Notario Monreal | 43 | 171 | 24 |
| FELIPE de la Cuerda | 146 | 172 | 72 |
| MIGUEL ANGEL Martín | 147 | 173 | 73 |
| ROBERTO Navas Alonso | 167 | 174 | 74 |
| LUIS García Monreal | 107 | 175 | 75 |
| JESÚS FRANCISCO Arias Navas | 83 | 176 | 76 |
| JOSÉ LUIS Alameda Rojas | 34 | 177 | 77 |
| FRANCISCO González Rodríguez | 202 | 178 | 49 |
| JAVIER Alonso Lorenzo | 54 | 179 | 25 |
| ALBERTO Álvarez Casasnovas | 130 | 180 | 78 |
| OSCAR Gómez Fernández | 118 | 181 | 79 |
| FLORENCIO García Corroto | 190 | 182 | 50 |
| JUAN ANTONIO Gil Sánchez | 85 | 183 | 80 |
| EDUARDO Cercedilla Herranz | 2 | 184 | 11 |
| ALFREDO Arroyo López | 253 | 185 | 19 |
| LUIS ANTONIO García Márquez | 217 | 186 | 51 |
| JOSÉ CARMONA Muñoz | 209 | 187 | 52 |
| CLASIFICACIÓN FEMENINA | |||
| NOMBRE Y APELLIDOS | DORSAL | PUESTO GENERAL | PUESTO CATEGORÍA |
| EVA MARIA Ávila Tapial | 123 | 1 | 1 |
| MARÍA AUXILIADORA Martín Morales | 37 | 2 | 1 |
| ASUNCIÓN Ferri Morales | 215 | 3 | 1 |
| ANA ISABEL de la Cruz | 166 | 4 | 2 |
| LUCIA Rodríguez | 3 | 5 | 1 |
| | | | |
miércoles, 14 de septiembre de 2011
Clasificación II Marcha Cicloturista Bargas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Elías en el Campeonato de España de BTT
17 de Julio, Becerril de la Sierra