XXXIII TROFEO STMO. CRISTO DE LA SALA
MEMORIAL: ÁNGEL, JAVIER Y MANOLO
25 DE MARZO DE 2012- 10:00 H
                                 CATEGORÍAS: SENIOR-MASTERNormas para la Inscripción:
1. Enviar los datos( Nombre de corredor/res, Categoría en la que participará, ), al correo pcbargas@hotmail.com
2. Recibirá un correo confirmando la pre-inscripción, y entonces tendrá 4 días para realizar el ingreso(No realizar el ingreso antes) de 6 € por corredor en la cuenta de Caja Rural de Castilla la Mancha Nº: 3081-0021-39-2492269119. Pasado este tiempo se entenderá que renuncia a su plaza en la Carrera.
3. Recibirá nuevamente un correo para confirmar la inscripción, no se devuelve el dinero
4. La inscripción se cierra a llegar a 200 plazas.
5. Para retirar el dorsal se presentará la licencia.
6. Contaremos con dos coches de asistencia y radio vuelta.
|     CARRETERA  |                                RECORRIDO  |        KM .PARCIALES  |        KM. TOTALES  |        HORARIO 35KM/H  |   
|     CM 4006  |        BARGAS-   SALIDA  |        0  |        0  |        10:00  |   
|     CM4006  |        OLÍAS DEL REY  |        3  |        3  |        10:05  |   
|     CM 4006  |        MOCEJÓN-POBLACIÓN”GIRO IZQ.”  |        6  |        9  |        10:15  |   
|     CM 4058  |        MAGÁN  |        3  |        12  |        10:20  |   
|     CM 4058  |        PUENTE SOBRE A-42  |        4  |        16  |        10:30  |   
|     TO 4442  |        YUNCLILLOS (GIRO IZQ.)  |        5  |        21  |        10:40  |   
|     TO 4441  |        CRUCE VIVERO (GIRO DCHA.)  |        5  |        26  |        10:50  |   
|     CM 4003  |        CAMARENILLA  |        4  |        30  |        11:00  |   
|     |        SALIDA   MASTER 40-50  |        |        |        |   
|     TO 2816  |        VILLAMIEL DE TOLEDO”GIRO IZQ.”  |        7  |        37  |        11:10  |   
|     CM 4011  |        PUENTE RÍO GUADARRAMA  |        5  |        42  |        11:15  |   
|     CM 4006  |        FINCA MEJORADA  |        4  |        46  |        11:25  |   
|     CM 4006  |        BARGAS  |        7  |        53  |        11:35  |   
|     |        SALIDA   MASTER 60  |        |        |        |   
|     CM 4006  |        OLÍAS DEL REY  |        3  |        56  |        11:40  |   
|     CM 4006  |        MOCEJÓN-POBLACIÓN “GIRO IZQ.”  |        6  |        62  |        11:50  |   
|     CM 4058  |        MAGÁN  |        3  |        65  |        11:55  |   
|     CM 4058  |        PUENTE SOBRE A-42  |        4  |        69  |        12:05  |   
|     TO 4442  |        YUNCLILLOS (GIRO IZQ.)  |        5  |        74  |        12:15  |   
|     TO 4441  |        CRUCE VIVERO”GIRO DCHA.”  |        5  |        79  |        12:25  |   
|     CM 4003  |        CAMARENILLA  |        4  |        83  |        12:35  |   
|     TO 2816  |        VILLAMIEL DE TOLEDO “GIRO IZQ.”  |        7  |        90  |        12:45  |   
|     CM 4011  |        PUENTE RÍO GUADARRAMA  |        5  |        95  |        12:50  |   
|     CM 4006  |        P.M.   FINCA MEJORADA  |        4  |        99  |        13:00  |   
|     CM 4006  |        BARGAS-   META  |        7  |        106  |        13:10  |   
PREMIOS 5 CATEGORÍAS
SENIOR:
1º  TROFEO Y REGALO
2º  REGALO
3º  REGALO
MASTER 30:
1º  TROFEO Y REGALO
2º  REGALO
3º  REGALO
MASTER 40:
1º  TROFEO Y REGALO
2º  REGALO
3º  REGALO
MASTER 50:
1º  TROFEO Y REGALO
2º  REGALO
3º  REGALO
MASTER 60:
1º  TROFEO Y REGALO
2º  REGALO
3º  REGALO
PREMIO DE MONTAÑA(P.M)
1º CLASIFICADO GENERAL  (2º paso)    TROFEO Y REGALO