Clasificación : Trofeo Cristo de la Sala
Fecha : 25/03/12
Distancia : 106 Kms - Promed : 44.2 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 83 SANCHEZ,PEDRO JOSE MA-30 ASOC.CICLISTA A LAS 3 02:23:54
2 113 RUIZ,JESUS MA-30 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
3 58 VICIOSO,JOSE MA-30 ORQUIN 02:23:54 mt.
4 182 SALVATIERRA,FRANCISC MA-40 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
5 32 MARTINEZ,JAIME MA-30 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
6 49 JARA,JOSE MIGUEL MA-30 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
7 19 FERNANDEZ,JUAN CARLO SENIO AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
8 165 SAN ROMAN,ALFREDO MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
9 96 CARBALLAL,LISARDO MA-30 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
10 180 MATEOS,JOSE LUIS MA-40 C.C.BICICLETAS CACERES 02:23:54 mt.
11 141 CORRAL,FERNANDO MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
12 198 PRIETO,FRANCISCO JO MA-40 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
13 59 MORENO,JAVIER MA-30 ORQUIN 02:23:54 mt.
14 132 DIAZ,CESAR MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
15 101 ROMERO,JESUS MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
16 85 PORRO,MANUEL MA-30 ASOC.CICLISTA A LAS 3 02:23:54 mt.
17 11 GARCIA,JOSE MANUEL SENIO ESTEVE 02:23:54 mt.
18 1 FERNANDEZ,AITOR DANI SENIO CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
19 139 GORDILLO,MARIO MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
20 111 SENDIN,CARLOS ALBER MA-30 CICLOS FLORIDA TEAM CDE 02:23:54 mt.
21 43 GALAN,DAVID MA-30 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
22 84 SANCHEZ,JOAQUIN MA-30 ASOC.CICLISTA A LAS 3 02:23:54 mt.
23 54 SANCHEZ,EDUARDO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
24 31 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-30 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
25 192 MUÑOZ,CARLOS MA-40 RODRIGUEZ MAGRO P.C. 02:23:54 mt.
26 140 GORDILLO,JOSE MANUEL MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
27 110 SALAS,RAUL MA-30 FELIX PEREZ C.E.C. 02:23:54 mt.
28 172 GALLEGO,OSCAR MA-40 ESTEVE 02:23:54 mt.
29 123 SANCHEZ,EMILIO MA-30 TRADISCOR-QUIVIR-GSPORT 02:23:54 mt.
30 220 GARCIA,MIGUEL ANGEL MA-50 CICLO SPEED 02:23:54 mt.
31 99 GARCIA,FCO. JAVIER MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
32 137 ROMERO,OSCAR MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
33 183 VELASCO,MIGUEL MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
34 122 BUENO,CARLOS MA-30 ENBICI GRUPO SALVAJE 02:23:54 mt.
35 95 MORAN,ALBERTO MA-30 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
36 90 TORTONDA,RAUL MA-30 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
37 151 BLESA,ANTONIO MA-40 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
38 109 FERNANDEZ,FCO. ANDR MA-30 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
39 6 ARROYO,JOSE ANTONIO SENIO AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
40 166 ROSELL,MARIO MA-40 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
41 13 POVEDA,ALFREDO SENIO PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
42 157 GALAN,MIGUEL ANGEL MA-40 BICICLETAS PINA C.C. 02:23:54 mt.
43 39 HERRERO,DAVID MA-30 UNION CICLISTA SEGOVIANA 02:23:54 mt.
44 50 GONZALEZ,JOSE ANTONI MA-30 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
45 70 NAVAS,FERNANDO MA-30 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
46 175 PAREJO,LUIS MA-40 ESTEVE 02:23:54 mt.
47 29 MONREAL,MARIO MA-30 SAGRA SPORT CDE 02:23:54 mt.
48 74 SANZ,ISAAC MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
49 159 RAMIREZ,LUIS FRANCIS MA-40 BICICLETAS PINA C.C. 02:23:54 mt.
50 93 PUEBLA,JORGE MA-30 OZONE C.D.E. 02:23:54 mt.
51 179 GARCIA OCHO,JUAN JOS MA-40 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:54 mt.
52 34 GARCIA,ANGEL LUIS MA-30 CICLO SPEED 02:23:54 mt.
53 117 LOPEZ,HENRY MA-30 ZR TRIATLON CENTER C.C. 02:23:54 mt.
54 120 CASTELLANOS,DAVID MA-30 ZR TRIATLON CENTER C.C. 02:23:54 mt.
55 225 CURTO,PERFECTO ANT MA-50 SPORTMITIC CDE CLUB DEPO 02:23:54 mt.
56 195 MANRIQUE,ANGEL MANUE MA-40 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
57 184 GODOY,JUAN ANDRES MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
58 82 MORALES,FRANCISCO JE MA-30 C.C.BICICLETAS CACERES 02:23:54 mt.
59 171 CERVANTES,FRANCISCO MA-40 ESTEVE 02:23:54 mt.
60 193 NOVALBOS,MARCOS MA-40 S.S. DE LOS REYES U.C. 02:23:54 mt.
61 30 NAVARRO,SAMUEL MA-30 CARRASCO...ES CICLISMO 02:23:54 mt.
62 61 CRESPO,DANIEL MA-30 ORQUIN G.D. 02:23:54 mt.
63 60 VALLEJO,JAVIER MA-30 ORQUIN 02:23:54 mt.
64 52 PECES,FELIPE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
65 72 CERVANTES,MANUEL LUI MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
66 168 SANJUAN,VICTOR ENRIQ MA-40 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
67 201 GORDILLO,JUAN JOSE MA-40 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
68 55 ESCUDERO,VICENTE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
69 64 RIGAU,ENRIQUE MA-30 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
70 94 PUEBLA,JAVIER MA-30 OZONE C.D.E. 02:23:54 mt.
71 89 RODRIGUEZ,PEDRO MA-30 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
72 138 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
73 76 MARTIN,ANTONIO MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
74 191 ALAMO,JOSE JAVIER MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
75 46 COBOS,JAVIER MA-30 C.C.BICICLETAS CACERES 02:23:54 mt.
76 178 GONZALEZ,MIGUEL BASI MA-40 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:54 mt.
77 15 FERNANDEZ,BORJA SENIO PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
78 164 RODRIGUEZ,JOAQUIN MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
79 161 SEGOVIA,CARLOS MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
80 114 CASADO,ALBERTO MA-30 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
81 144 DE LA,RICARDO MA-30 BICICLETAS MORENITO C.E. 02:23:54 mt.
82 8 APONTE,DANIEL SENIO AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
83 86 CANELO,JOSE CARLOS MA-30 PEÑA CICLISTA GUADIANA 02:23:54 mt.
84 10 MARTINEZ,DANIEL SENIO ESTEVE 02:23:54 mt.
85 41 PEREZ,JAVIER MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:54 mt.
86 121 MUÑOZ,CARLOS MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:54 mt.
87 68 CORRALES,JUAN MIGUEL MA-30 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
88 16 MARTIN,DAVID SENIO PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
89 77 DE PEDRO,ROBERTO MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
90 167 GALLEGO,JUAN MANUEL MA-40 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
91 163 VAN,HENDRIK JAN MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
92 3 GALISTEO,RUBEN SENIO CICLOS FLORIDA TEAM CDE 02:23:54 mt.
93 12 ABELLAN,CARLOS SENIO AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
94 51 SANCHEZ,DIEGO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
95 75 VELA,LUIS MIGUEL MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
96 79 CARBONELL,PEDRO MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
97 104 SANCHEZ-MIG,PEDRO MA-30 CASTILLO PILAS BONAS C.C 02:23:54 mt.
98 133 TEJEDA,JOSE MARIANO MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
99 162 PEREZ,VICTOR MANUE MA-40 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
100 169 SANCHEZ,JUAN ANDRES MA-40 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
101 194 GISBERT,JOSE VICENTE MA-40 BUHOBIKE C.D.E. 02:23:54 mt.
102 197 MARTIN-CORD,RUBEN MA-40 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
103 134 BUENDIA,RICARDO MA-30 GETAFE C.C. 02:24:26 32 seg.
104 116 GONZALEZ,PEDRO MA-30 CICLO SPEED 02:26:41 2:47 min.
105 112 YBORRA,DANIEL MA-30 AC MARRIOTT 02:28:02 4:08 min.
106 125 CALVO,JORGE MA-30 AC MARRIOTT 02:28:05 4:11 min.
107 136 LOPEZ,LEANDRO EMIL MA-30 GETAFE C.C. 02:28:05 4:11 min.
108 14 GOMEZ,ANDRES SENIO ESCURIALENSE C.C. 02:28:20 4:26 min.
109 66 ROMERO,CARLOS JAVIE MA-30 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:28:20 4:26 min.
110 119 DE LA HOZ,DAVID MA-30 ZR TRIATLON CENTER C.C. 02:28:40 4:46 min.
111 100 LOPEZ,JAVIER MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:28:40 4:46 min.
112 78 CANO,IVAN MA-30 GETAFE C.C. 02:28:40 4:46 min.
113 20 GARCIA,GONZALO SENIO GETAFE C.C. 02:28:40 4:46 min.
114 158 JUAREZ,JESUS MANUEL MA-40 COSLADA C.E.C. 02:28:40 4:46 min.
115 56 BLAZQUEZ,CARLOS MA-30 CICLOS CORREDOR 02:28:40 4:46 min.
116 33 MERINO,SERGIO MA-30 CICLO SPEED 02:28:40 4:46 min.
117 156 LOPEZ,CARLOS MA-40 BICICLETAS PINA C.C. 02:28:40 4:46 min.
118 186 VELAMAZAN,ANDRES MA-40 CICLOS FLORIDA TEAM CDE 02:28:40 4:46 min.
119 174 PAREJO,JAVIER MA-40 ESTEVE 02:28:40 4:46 min.
120 135 GARCIA,SERGIO MA-30 GETAFE C.C. 02:28:40 4:46 min.
121 129 LEBLIC,ENRIQUE MA-30 TODO BICI TORRIJOS CDE 02:28:40 4:46 min.
122 242 MORENO,CARLOS MA-60 GETAFE C.C. 02:28:40 4:46 min.
123 62 MATEOS,STEPHANE MA-30 VALLE DEL TIETAR C.D.C. 02:28:40 4:46 min.
124 5 RETAMAL,LUIS MIGUEL SENIO VALLE DEL TIETAR C.D.C. 02:28:40 4:46 min.
125 221 OLIAS,Luis MA-50 CDE SAGRA SPORT 02:28:40 4:46 min.
126 107 DIAZ,MANUEL MA-30 BOBRUC OIL 02:28:40 4:46 min.
127 80 CALVO,FERNANDO MA-30 ROSELIN C.C. 02:28:40 4:46 min.
128 97 CARTAS,RAUL MA-30 AC MARRIOTT 02:31:33 7:39 min.
129 73 ARAQUE,ANTONIO MA-60 ESTEVE 02:31:33 7:39 min.
130 243 TOLOSA SANC,HILARIO MA-60 CASTILLO PILAS BONAS C.C 02:31:33 7:39 min.
131 131 HERREROS,JUAN ANTONI MA-40 MORALEÑO CLUB CICLISTA 02:31:33 7:39 min.
132 4 GOMEZ-RECUE,JAIME SENIO CICLOS CORREDOR 02:31:33 7:39 min.
133 130 GUTIERREZ,Manuel Ale MA-30 CCD SPORTMITIC 02:32:25 8:31 min.
134 223 ARRANZ,FERNANDO MA-50 BOBRUC OIL 02:32:57 9:03 min.
135 224 HARO,FRANCISCO MA-50 AC MARRIOTT 02:32:57 9:03 min.
136 240 BLAZQUEZ,CARLOS MA-60 RAVI C.C. 02:32:57 9:03 min.
137 21 HERNANDO,ALBERTO SENIO GETAFE C.C. 02:33:17 9:23 min.
138 53 CHARCAN,JOSE ROBERTO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:33:17 9:23 min.
139 227 SANCHEZ,EVARISTO RAF MA-50 MEMBRILLA CLUB CICLISTA 02:33:17 9:23 min.
140 196 PEÑAS,Luis Miguel MA-40 PD 02:33:17 9:23 min.
Corredores clasificados : 140
Clasificación de : SENIORS - MASTERS 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 83 SANCHEZ,PEDRO JOSE MA-30 ASOC.CICLISTA A LAS 3 02:23:54
2 113 RUIZ,JESUS MA-30 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
3 58 VICIOSO,JOSE MA-30 ORQUIN 02:23:54 mt.
4 32 MARTINEZ,JAIME MA-30 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
5 49 JARA,JOSE MIGUEL MA-30 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
6 19 FERNANDEZ,JUAN CARLO SENIO AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
7 96 CARBALLAL,LISARDO MA-30 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
8 141 CORRAL,FERNANDO MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
9 59 MORENO,JAVIER MA-30 ORQUIN 02:23:54 mt.
10 132 DIAZ,CESAR MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
11 101 ROMERO,JESUS MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
12 85 PORRO,MANUEL MA-30 ASOC.CICLISTA A LAS 3 02:23:54 mt.
13 11 GARCIA,JOSE MANUEL SENIO ESTEVE 02:23:54 mt.
14 1 FERNANDEZ,AITOR DANI SENIO CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
15 139 GORDILLO,MARIO MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
16 111 SENDIN,CARLOS ALBER MA-30 CICLOS FLORIDA TEAM CDE 02:23:54 mt.
17 43 GALAN,DAVID MA-30 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
18 84 SANCHEZ,JOAQUIN MA-30 ASOC.CICLISTA A LAS 3 02:23:54 mt.
19 54 SANCHEZ,EDUARDO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
20 31 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-30 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
21 140 GORDILLO,JOSE MANUEL MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
22 110 SALAS,RAUL MA-30 FELIX PEREZ C.E.C. 02:23:54 mt.
23 123 SANCHEZ,EMILIO MA-30 TRADISCOR-QUIVIR-GSPORT 02:23:54 mt.
24 99 GARCIA,FCO. JAVIER MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
25 137 ROMERO,OSCAR MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
26 122 BUENO,CARLOS MA-30 ENBICI GRUPO SALVAJE 02:23:54 mt.
27 95 MORAN,ALBERTO MA-30 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
28 90 TORTONDA,RAUL MA-30 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
29 109 FERNANDEZ,FCO. ANDR MA-30 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
30 6 ARROYO,JOSE ANTONIO SENIO AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
31 13 POVEDA,ALFREDO SENIO PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
32 39 HERRERO,DAVID MA-30 UNION CICLISTA SEGOVIANA 02:23:54 mt.
33 50 GONZALEZ,JOSE ANTONI MA-30 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
34 70 NAVAS,FERNANDO MA-30 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
35 29 MONREAL,MARIO MA-30 SAGRA SPORT CDE 02:23:54 mt.
36 74 SANZ,ISAAC MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
37 93 PUEBLA,JORGE MA-30 OZONE C.D.E. 02:23:54 mt.
38 34 GARCIA,ANGEL LUIS MA-30 CICLO SPEED 02:23:54 mt.
39 117 LOPEZ,HENRY MA-30 ZR TRIATLON CENTER C.C. 02:23:54 mt.
40 120 CASTELLANOS,DAVID MA-30 ZR TRIATLON CENTER C.C. 02:23:54 mt.
41 82 MORALES,FRANCISCO JE MA-30 C.C.BICICLETAS CACERES 02:23:54 mt.
42 30 NAVARRO,SAMUEL MA-30 CARRASCO...ES CICLISMO 02:23:54 mt.
43 61 CRESPO,DANIEL MA-30 ORQUIN G.D. 02:23:54 mt.
44 60 VALLEJO,JAVIER MA-30 ORQUIN 02:23:54 mt.
45 52 PECES,FELIPE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
46 72 CERVANTES,MANUEL LUI MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
47 55 ESCUDERO,VICENTE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
48 64 RIGAU,ENRIQUE MA-30 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
49 94 PUEBLA,JAVIER MA-30 OZONE C.D.E. 02:23:54 mt.
50 89 RODRIGUEZ,PEDRO MA-30 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
51 138 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
52 76 MARTIN,ANTONIO MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
53 46 COBOS,JAVIER MA-30 C.C.BICICLETAS CACERES 02:23:54 mt.
54 15 FERNANDEZ,BORJA SENIO PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
55 114 CASADO,ALBERTO MA-30 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
56 144 DE LA,RICARDO MA-30 BICICLETAS MORENITO C.E. 02:23:54 mt.
57 8 APONTE,DANIEL SENIO AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
58 86 CANELO,JOSE CARLOS MA-30 PEÑA CICLISTA GUADIANA 02:23:54 mt.
59 10 MARTINEZ,DANIEL SENIO ESTEVE 02:23:54 mt.
60 41 PEREZ,JAVIER MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:54 mt.
61 121 MUÑOZ,CARLOS MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:54 mt.
62 68 CORRALES,JUAN MIGUEL MA-30 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
63 16 MARTIN,DAVID SENIO PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:23:54 mt.
64 77 DE PEDRO,ROBERTO MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
65 3 GALISTEO,RUBEN SENIO CICLOS FLORIDA TEAM CDE 02:23:54 mt.
66 12 ABELLAN,CARLOS SENIO AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
67 51 SANCHEZ,DIEGO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
68 75 VELA,LUIS MIGUEL MA-30 ESTEVE 02:23:54 mt.
69 79 CARBONELL,PEDRO MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
70 104 SANCHEZ-MIG,PEDRO MA-30 CASTILLO PILAS BONAS C.C 02:23:54 mt.
71 133 TEJEDA,JOSE MARIANO MA-30 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
72 134 BUENDIA,RICARDO MA-30 GETAFE C.C. 02:24:26 32 seg.
73 116 GONZALEZ,PEDRO MA-30 CICLO SPEED 02:26:41 2:47 min.
74 112 YBORRA,DANIEL MA-30 AC MARRIOTT 02:28:02 4:08 min.
75 125 CALVO,JORGE MA-30 AC MARRIOTT 02:28:05 4:11 min.
76 136 LOPEZ,LEANDRO EMIL MA-30 GETAFE C.C. 02:28:05 4:11 min.
77 14 GOMEZ,ANDRES SENIO ESCURIALENSE C.C. 02:28:20 4:26 min.
78 66 ROMERO,CARLOS JAVIE MA-30 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:28:20 4:26 min.
79 119 DE LA HOZ,DAVID MA-30 ZR TRIATLON CENTER C.C. 02:28:40 4:46 min.
80 100 LOPEZ,JAVIER MA-30 PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 02:28:40 4:46 min.
81 78 CANO,IVAN MA-30 GETAFE C.C. 02:28:40 4:46 min.
82 20 GARCIA,GONZALO SENIO GETAFE C.C. 02:28:40 4:46 min.
83 56 BLAZQUEZ,CARLOS MA-30 CICLOS CORREDOR 02:28:40 4:46 min.
84 33 MERINO,SERGIO MA-30 CICLO SPEED 02:28:40 4:46 min.
85 135 GARCIA,SERGIO MA-30 GETAFE C.C. 02:28:40 4:46 min.
86 129 LEBLIC,ENRIQUE MA-30 TODO BICI TORRIJOS CDE 02:28:40 4:46 min.
87 62 MATEOS,STEPHANE MA-30 VALLE DEL TIETAR C.D.C. 02:28:40 4:46 min.
88 5 RETAMAL,LUIS MIGUEL SENIO VALLE DEL TIETAR C.D.C. 02:28:40 4:46 min.
89 107 DIAZ,MANUEL MA-30 BOBRUC OIL 02:28:40 4:46 min.
90 80 CALVO,FERNANDO MA-30 ROSELIN C.C. 02:28:40 4:46 min.
91 97 CARTAS,RAUL MA-30 AC MARRIOTT 02:31:33 7:39 min.
92 4 GOMEZ-RECUE,JAIME SENIO CICLOS CORREDOR 02:31:33 7:39 min.
93 130 GUTIERREZ,Manuel Ale MA-30 CCD SPORTMITIC 02:32:25 8:31 min.
94 21 HERNANDO,ALBERTO SENIO GETAFE C.C. 02:33:17 9:23 min.
95 53 CHARCAN,JOSE ROBERTO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:33:17 9:23 min.
Clasificación de : VETERANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 182 SALVATIERRA,FRANCISC MA-40 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
2 165 SAN ROMAN,ALFREDO MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
3 180 MATEOS,JOSE LUIS MA-40 C.C.BICICLETAS CACERES 02:23:54 mt.
4 198 PRIETO,FRANCISCO JO MA-40 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
5 192 MUÑOZ,CARLOS MA-40 RODRIGUEZ MAGRO P.C. 02:23:54 mt.
6 172 GALLEGO,OSCAR MA-40 ESTEVE 02:23:54 mt.
7 220 GARCIA,MIGUEL ANGEL MA-50 CICLO SPEED 02:23:54 mt.
8 183 VELASCO,MIGUEL MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
9 151 BLESA,ANTONIO MA-40 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:23:54 mt.
10 166 ROSELL,MARIO MA-40 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
11 157 GALAN,MIGUEL ANGEL MA-40 BICICLETAS PINA C.C. 02:23:54 mt.
12 175 PAREJO,LUIS MA-40 ESTEVE 02:23:54 mt.
13 159 RAMIREZ,LUIS FRANCIS MA-40 BICICLETAS PINA C.C. 02:23:54 mt.
14 179 GARCIA OCHO,JUAN JOS MA-40 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:54 mt.
15 225 CURTO,PERFECTO ANT MA-50 SPORTMITIC CDE CLUB DEPO 02:23:54 mt.
16 195 MANRIQUE,ANGEL MANUE MA-40 AC MARRIOTT 02:23:54 mt.
17 184 GODOY,JUAN ANDRES MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
18 171 CERVANTES,FRANCISCO MA-40 ESTEVE 02:23:54 mt.
19 193 NOVALBOS,MARCOS MA-40 S.S. DE LOS REYES U.C. 02:23:54 mt.
20 168 SANJUAN,VICTOR ENRIQ MA-40 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
21 201 GORDILLO,JUAN JOSE MA-40 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
22 191 ALAMO,JOSE JAVIER MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
23 178 GONZALEZ,MIGUEL BASI MA-40 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:54 mt.
24 164 RODRIGUEZ,JOAQUIN MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
25 161 SEGOVIA,CARLOS MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
26 167 GALLEGO,JUAN MANUEL MA-40 CICLOS CORREDOR 02:23:54 mt.
27 163 VAN,HENDRIK JAN MA-40 BOBRUC OIL 02:23:54 mt.
28 162 PEREZ,VICTOR MANUE MA-40 G.D. MULERO 02:23:54 mt.
29 169 SANCHEZ,JUAN ANDRES MA-40 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 02:23:54 mt.
30 194 GISBERT,JOSE VICENTE MA-40 BUHOBIKE C.D.E. 02:23:54 mt.
31 197 MARTIN-CORD,RUBEN MA-40 GETAFE C.C. 02:23:54 mt.
32 158 JUAREZ,JESUS MANUEL MA-40 COSLADA C.E.C. 02:28:40 4:46 min.
33 156 LOPEZ,CARLOS MA-40 BICICLETAS PINA C.C. 02:28:40 4:46 min.
34 186 VELAMAZAN,ANDRES MA-40 CICLOS FLORIDA TEAM CDE 02:28:40 4:46 min.
35 174 PAREJO,JAVIER MA-40 ESTEVE 02:28:40 4:46 min.
36 242 MORENO,CARLOS MA-60 GETAFE C.C. 02:28:40 4:46 min.
37 221 OLIAS,Luis MA-50 CDE SAGRA SPORT 02:28:40 4:46 min.
38 73 ARAQUE,ANTONIO MA-60 ESTEVE 02:31:33 7:39 min.
39 243 TOLOSA SANC,HILARIO MA-60 CASTILLO PILAS BONAS C.C 02:31:33 7:39 min.
40 131 HERREROS,JUAN ANTONI MA-40 MORALEÑO CLUB CICLISTA 02:31:33 7:39 min.
41 223 ARRANZ,FERNANDO MA-50 BOBRUC OIL 02:32:57 9:03 min.
42 224 HARO,FRANCISCO MA-50 AC MARRIOTT 02:32:57 9:03 min.
43 240 BLAZQUEZ,CARLOS MA-60 RAVI C.C. 02:32:57 9:03 min.
44 227 SANCHEZ,EVARISTO RAF MA-50 MEMBRILLA CLUB CICLISTA 02:33:17 9:23 min.
45 196 PEÑAS,Luis Miguel MA-40 PD 02:33:17 9:23 min.
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 AC MARRIOTT 07:11:42
2 CICLOS EBORA - CAFES CAMA 07:11:42 a mt.
3 GETAFE C.C. 07:11:42 a mt.
4 ASOC.CICLISTA A LAS 3 07:11:42 a mt.
5 G.D. MULERO 07:11:42 a mt.
6 ORQUIN 07:11:42 a mt.
7 BOBRUC OIL 07:11:42 a mt.
8 PIZZERIA ESPAÑOLA-B FELIX 07:11:42 a mt.
9 ESTEVE 07:11:42 a mt.
10 CICLOS CORREDOR 07:11:42 a mt.
11 C.C.BICICLETAS CACERES 07:11:42 a mt.
12 AD.CICLISTA FRANCISCO PIZ 07:11:42 a mt.
13 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 07:11:42 a mt.
14 CICLO SPEED 07:14:29 a 2:47
15 BICICLETAS PINA C.C. 07:16:28 a 4:46
16 ZR TRIATLON CENTER C.C. 07:16:28 a 4:46
17 CICLOS FLORIDA TEAM CDE 07:16:28 a 4:46
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 114 CASADO,ALBERTO MA-30 AC MARRIOTT 3 Pts
No hay comentarios:
Publicar un comentario