| BARGAS CARRERA CICLOMASTER 25 DE MARZO | ||
| SENIOR | ||
| 1. AITOR DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | 4216352 | C. EBORA CAFES CAMALI |
| 2. MARIO MONREAL MUÑOZ | | SAGRA SPORT |
| 3.RUBEN GALISTEO DIAZ | 70062070 | CICLOS FLORIDA TEAM |
| 4.JAIME GÓMEZ- RECUERO SÁNCHEZ | | CICLOS CORREDOR |
| 5.LUIS MIGUEL RETAMAL MATEOS | | VALLE DEL TIETAR |
| 6.JOSÉ ARROYO RAMÍREZ | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 7.JORGE GUERRA MURIEL | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 8.DANIEL APONTE PANIAGUA | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 9.DANIEL VÁZQUEZ HERRERO | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 10.DANIEL MARTÍNEZ MÁRQUEZ | | EQUIP ESTEVE |
| 11. JOSE´MANUEL GARCÍA DÍAZ | | EQUIPO ESTEVE |
| 12. CARLOS ABELLÁN OSSENBACH SENIOR | 11851174 | A.C. MARRIOTT |
| 13.ALFREDO POVEDA | 50129353 | PIZ.ESPAÑOLA/B.FÉLIX PÉREZ |
| 14.ANDRES GOMEZ PARRAS | 51106963 | PIZ.ESPAÑOLA/B.FÉLIX PÉREZ |
| 15.BORJA FERNÁNDEZ JORGE | 70049172 | PIZ.ESPAÑOLA/B.FÉLIX PÉREZ |
| 16.DAVID MARTIN ALVAREZ | 70060624 | PIZ.ESPAÑOLA/B.FÉLIX PÉREZ |
| 17.RICARDO MARTINEZ SANCHEZ | 3908495 | ZR-Triathlon Center C. Team |
| 18.JUAN LUIS MEDINA DEL MORAL | 3916511 | C.C. MEMBRILLA |
| 19.JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MORA | 70050547 | A.C. MARRIOTT |
| 20.GONZALO GARCIA RECA | 05208480 | C.C.GETAFE |
| 21.ALBERTO HERNANDO SANCHEZ | 51982782 | C.C.GETAFE |
| | | |
| | | |
| BARGAS CARRERA CICLOMASTER 25 DE MARZO | ||
| MASTER 30 | ||
| 30. SAMUEL NAVARRO BARRIO | | CARRASCO ES….CICLISMO |
| 31. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GOMEZ | 4.208.380 R | C. EBORA CAFES CAMALI |
| 32. JAIME MARTINEZ BAJO | 04188885~X | C. EBORA~CAFES CAMALI |
| 33. SERGIO MERINO MARTIN | | Ciclo Speed. |
| 34.ÁNGEL GARCIA SALVADOR | | CICLO SPEED |
| 35.ÁNGEL GONZÁLEZ LÓPEZ | | |
| 36.VICTOR BENITO HERMOSILLA | | |
| 37.PABLO GUZMÁN MADRIDANO | | |
| 38.LUIS CHAPINAL REDONDO | | |
| 39.DAVID HERRERO SAN FRUTOS | | |
| 40.ÁNGELO ENCINAS GUTIÉRREZ | | |
| 41.JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ | | |
| 42.RUBÉN DE LA LLAVE ESTÉBAN | | G.D. MULERO |
| 43.DAVID GALÁN PÉREZ | | |
| 44.DAVID CREGO GONZÁLEZ | | CICLO ÉBORA |
| 45.JORGE GONZÁLEZ GONZÁLEZ | | |
| 46.JAVIER COBOS MARTÍN | | C.B.CÁCERES |
| 47.ALFONSO GONZÁLEZ REVIEJO | | C.MULTIDEPORTE SOTILLO |
| 48.DAVID ORGÁZ CAMACHO | | |
| 49.JOSÉ MIGUEL JARA FRAILE | | |
| 50.JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ BUENADICHA | | BOBRUC OIL |
| 51.DIEGO SÁNCHEZ CORREDOR | | |
| 52.FELIPE PECES RECUERO | | |
| 53.J.ROBERTO CHARCÁN RODRÍGUEZ | | |
| 54.EDUARDO SÁNCHEZ SACEDA | | |
| 55.VICENTE ESCUDERO LINARES | | |
| 56.CARLOS BLÁZQUEZ MORALES | | |
| 57.DAVID A. GARCÍA VOX | | |
| 58.JOSÉ VICIOSO | | E.EGEA ORQUÍN |
| 59.JAVIER MORENO | | E.EGEA ORQUÍN |
| 60.JAVIER VALLEJO | | E.EGEA ORQUÍN |
| 61.DANIEL CRESPO | | E.EGEA ORQUÍN |
| 62.STEPHANE MATEOS RETAMAL | | VALLE DEL TIÉTAR |
| 63.JOSE CARLOS PEINADO CRIADO | | |
| 64.ENRIC RIGAU BAULIDA | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 65.JUAN JOSÉ BLANCO CALLEJERO | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 66.CARLOS JAVIER ROMERO CANO | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 67.J.FRANCISCO CARRASCO CORONADO | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 68.JUAN MIGUEL CORRALES REDONDO | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 69.ALEJANDRO IZQUIERDO FELIPE | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 70.FERNANDO NAVAS POZO | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 71.JOSÉ Mª SAMBENITO MERINO | | GR-100/TRUJILLO 2020 |
| 72.MANUEL CERVANTES GONZÁLEZ | | EQUIPO ESTEVE |
| 73.DAVID JIMÉNEZ GARCÍA | | EQUIPO ESTEVE |
| 74.ISAAC SANZ MARTÍN | | EQUIPO ESTEVE |
| 75.LUIS MIGUEL VELA INCHAUSTI | | EQUIPO ESTEVE |
| 76.ANTONIO MARTÍN RODRÍGUEZ | | EQUIPO ESTEVE |
| 77.ROBERTO DE PEDRO RUBIO | | EQUIPO ESTEVE |
| 78.IVÁN CANO PÉREZ | | C.C. GETAFE |
| 79.PEDRO CARBONELL GAROZ | | C.C .GETAFE |
| BARGAS CARRERA CICLOMASTER 25 DE MARZO | ||
| MASTER 30 | ||
| 80.FERNANDO CALVO DEL CERRO | | C.C. ROSELÍN |
| 81.FRANCISCO JAVIER CRIADO MORENO | | C.C.ROSELÍN |
| 82.PEDRO M. MORALES RODRÍGUEZ | | C.C.B.CÁCERES |
| 83.PEDRO SÁNCHEZ CIDONCHA | | A.C.A LAS 3 |
| 84.JOAQUÍN SÁNCHEZ CIDONCHA | | A.C.A LAS 3 |
| 85.MANUEL PORRO ROSAS | | A.C.A LAS 3 |
| 86.JOSÉ CARLOS CANELO PAREJO | | A.C.A LAS 3 |
| 87.JOSÉ MANUEL BELLORÍN SIERRA | | A.C.A LAS 3 |
| 88.DANIEL ALBERTOS RUBIO | | A.C.A LAS 3 |
| 89.PEDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | | CICLO SPEED |
| 90.RAÚL TORTONDA CRUZA | | |
| 91.LUIS E.LUENGO PÉREZ | | C.C.B.CÁCERES |
| 92. ALFONSO CASTELLANO MARTÍNEZ | | |
| 93.JORGE PUEBLA MARTINEZ - VILLASANTE | | |
| 94..JAVIER PUEBLA MARTINEZ – VILLASANTE | | |
| 95ALBERTO MORÁN ARANGO | 71890384 | |
| 96LISARDO CARBALLAL LEDO | 51932258 | |
| 97.RAÚL CARTAS GARCÍA | 46855201 | |
| 98.DOMINGO POBLETE PECO | 05693281 | |
| 99.FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORAL | 70051674 | PIZ.ESPAÑOLA/B.FÉLIX PÉREZ |
| 100.JAVIER LOPEZ GOMEZ | 53543926 | PIZ.ESPAÑOLA/B.FÉLIX PÉREZ |
| 101.JESUS ROMERO MEZCUA | 6256597 | PIZ.ESPAÑOLA/B.FÉLIX PÉREZ |
| 102.JESUS VAZQUEZ RODRIGUEZ | 14310529 | PIZ.ESPAÑOLA/B.FÉLIX PÉREZ |
103. JOSE ANTONIO MERINO CRIADO | | c.c. CASTILLO PILAS BONAS |
| 104.PEDRO MARTÍN SÁNCHEZ MIGALLÓN | | c.c. CASTILLO PILAS BONAS |
| 105.VICTOR MAURICIO ROJAS MARTÍN | 3.872.083X | C.C. PINA |
| 106. IVAN MOSCARDÓ FERNANDEZ | 02263048 | CICLOSPEED |
107.MANUEL DIAZ ROMÁN | | BOBRUC OIL |
| 108.VICENTE JAVIER VILLALTA DURO | | |
| 109.FRANCISCO ANDRES FERNANDEZ TARJUELO | 53420673 E | BOBRUC OIL |
| 110.RAUL SALAS PIN | 46881273 | |
| 111.CARLOS SENDIN GARCIA | | C. FLORIDA TEAM ARANJUEZ |
| 112.DANIEL YBORRA FLORES | 51948054 | A.C. MARRIOTT |
| 113.JESÚS RUIZ ESTRAMIANA | 50862063 | A.C. MARRIOTT |
| 114.ALBERTO CASADO ALONSO | 51072936 | A.C. MARRIOTT |
| 115.SERGIO MERA HERNANDEZ | | |
| 116. PEDRO GOZÁLEZ GARCÍA | | |
| 117.HENRY LOPEZ QUIÑONEZ: | 7639498 | ZR-Triathlon Center C. Team |
| 118.ALBERTO JIMENEZ PRIETO | 46855337 | ZR-Triathlon Center C. Team |
| 119.DAVID DE LA HOZ CONEJO | 8932995 | ZR-Triathlon Center C. Team |
| 120.DAVID CASTELLANOS GOMEZ | 46855495 | ZR-Triathlon Center C. Team |
| 121.CARLOS MUÑOZ ESTRADA | 02253661Y | MARISCOS CASTELAR-CONTI |
| 122.CARLOS BUENO SANTAMARIA | 51446900 | |
| 123.EMILIO SÁNCHEZ MURILLO-RICO | 05926180 | |
| 124.FÉLIX MARTÍN GÓMEZ | 05685959Z | |
| 125.JORGE CALVO FERNÁNDEZ | 02544052 | |
| 126.RICARDO TORRES JIMÉNEZ | 70049495 | A.C. MARRIOTT |
| 127. DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | | SPORTMITIC |
| 128.OSCAR GARGOLLA PANIAGUA | | SPORTMITIC |
| BARGAS CARRERA CICLOMASTER 25 DE MARZO | ||
| MASTER 30 | ||
| 129.ENRIQUE LEBLIC RAMÍREZ | | SPORTMITIC |
| 130.MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ MORENO | | SPORTMITIC |
| 131.ANTONIO HERREROS RAMÍREZ | | CICLOS JAYA |
| 132CESAR DIAZ CORRAL | 2257076 | C.C.GETAFE |
| 133.JOSE MARIANO TEJEDA FERNANDEZ | 51670812 | C.C.GETAFE |
| 134.RICARDO BUENDIA GUERRERO | 53429936 | C.C.GETAFE |
| 135.SERGIO GARCIA ORTIZ | 03867434 | C.C.GETAFE |
| 136.LEANDRO EMILIO LOPEZ SEVERINO | 53808415 | C.C.GETAFE |
| 137.OSCAR ROMERO MOYA | 52951028 | C.C.GETAFE |
| 138.DAVID RODRIGUEZ SANZ | 52369762 | C.C.GETAFE |
| 139.MARIO GORDILLO CORTINES | 52987349 | C.C.GETAFE |
| 140.JOSE MANUEL GORDILLO CORTINES | 52987435 | C.C.GETAFE |
| 141.FERNANDO CORRAL ROTELLA | 32884992 | C.C.GETAFE |
| 142.JOSE ANGEL LOPEZ LOPEZ | 50737181 | C.C.GETAFE |
| 143.JESUS GONZALEZ GONZALEZ | 05422113 | C.C.GETAFE |
| 144.RICARDO DE LA CRUZ MORENO | 46865338 D | |
| | | |
| | | |
| BARGAS CARRERA CICLOMASTER 25 DE MARZO | ||
| MASTER 40 | ||
| 150.FORREST MURPHY | | CICLOS SPEED |
| 151.ANTONIO BLESA GONZÁLEZ | | |
| 152.CONRADO COLAO NÚNEZ | | |
| 153.ALBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ | | |
| 154.FRANCISCO DEL HOYO DÍAZ | | |
| 155.GREGORIO FERNÁNDEZ UTRERO | | |
| 156.CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ | | |
| 157.MIGUEL ÁNGEL GALÁN RIOJA | | |
| 158.JESÚS MANUEL JUAREZ RAMOS | | B.SALCHI |
| 159.LUIS FRANCISCO RAMÍREZ DEL VALLE | | B.PINA |
| 160.JACINTO OSMA CORDERO | | C.B. CÁCERES |
| 161.CARLOS SEGOVIA QUIRÓS | | BOBRUC OIL |
| 162.VICTOR MANUEL PÉREZ BEAS | | |
| 163.HENDRIK J.VAN VLIET | | BOBRUC OIL |
| 164.JOAQUÍN RODRÍGUEZ JADRAQUE | | BOBRUC OIL |
| 165.ALFREDO SAN ROMÁN MARÍN | | BOBRUC OIL |
| 166.MARIO ROSELL DÍAZ | | |
| 167.JUAN M. GALLEGO ALDAMA | | |
| 168.VICTOR E. SANJUÁN ALARCÓN | | |
| 169.JUAN ANDRÉS SÁNCHEZ GRANDE | | |
| 170.JOSÉ PABLO SÁNCHEZ LÓPEZ | | |
| 171.FRANCISCO CERVÁNTES GONZÁLEZ | | EQUIPO ESTEVE |
| 172.OSCAR GALLEGO POLO | | EQUIPO ESTEVE |
| 173.ALFREDO PÉREZ FERNÁNDEZ | | EQUIPO ESTEVE |
| 174.JAVIER PAREJO DÍAZ | | EQUIPO ESTEVE |
| 175.LUIS PAREJO DÍAZ | | EQUIPO ESTEVE |
| 176.JOSÉ JAVIER ROMERO ROMERO | | C.C.ROSELÍN |
| 177.PABLO ANTONIO MORILLO LIÑEIRO | | C.C.ROSELÍN |
| 178.MIGUEL BASILIO GONZÁLEZ ALCÁZAR | | MARISCO CASTEL |
| 179.JUAN JOSÉ GARCÍA-OCHOA SÁNCHEZ | | MARISCO CASTEL |
| 170.JOSÉ LUIS MATEOS AYUCAR | | C.C. CÁCERES |
| 181.JUAN GÁMEZ MORÓN | 50162411 | A.C. MARRIOTT |
| 182.FRANCISCO SALVATIERRA TERRON | | G.D. MULERO |
| 183.MIGULE VELASCO VALENCIA | 51682816 E | BOBRUC OIL |
| 184.JUAN ANDRÉS GODOY LOPEZ | 01827001L | BOBRUC OIL |
| 185.OSCAR JULIAN ARANDA MOLERO | 7483123 | C. A. CIEMPOZUELOS |
| 186.ANDRÉS VELAMAZÁN PASAMAR | | |
| 187.ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 51685376Y | C. CICLISTA VICÁLVARO |
| 188.LUIS PLANAS CAMPA | 09405752V | C. CICLISTA VICÁLVARO |
| 189.PEDRO GÓNZALEZ PÉREZ. | 07238010W | C. CICLISTA VICÁLVARO |
| 190.LUIS MIGUEL ESCUDERO LATORRE | | C. CICLISTA VICÁLVARO |
| 191.JOSE JAVIER ALAMO ABEJON | 51687805C | BOBRUC OIL |
| 192.CARLOS MUÑOZ PEÑA | 8992712 | P.C.RODRIGUEZ MAGRO |
| 193.MARCOS NOVALBOS ARAUJO | | P.C. SAN SEBASTIÁN |
| 194.JOSÉ V. GISBERT CABALLERO | 2895822 | |
| 195-ÁNGEL MANRIQUE FERNÁNDEZ | 07485059 | A.C. MARRIOTT |
| 196.LUIS MIGUEL PEÑAS SANCHEZ | | SPORTMITIC |
| 197.RUBEN MARTIN-CORDOVA RICO | 11814888 | C.C. GETAFE |
| 198.FRANCISCO JOSE PRIETO FERNANDEZ | 7489588 | C.C. GETAFE |
| 199.ANGEL LEON BLASCO | 52182710 | C.C. GETAFE |
| 200..JUAN CARLOS LORENZO TORREIRA | 32792006 | C.C. GETAFE |
| 201.JUAN JOSE GORDILLO CORTINES | 50720529 | C.C. GETAFE |
| 202.MIGUEL BAENA MACAZAGA | | |
| BARGAS CARRERA CICLOMASTER 25 DE MARZO | |||
| MASTER 50 | |||
| 220.MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DEL TORO | | CICLO SPEED | |
| 221.LUIS OLÍAS MARTÍN | | | |
| 222.ANTONIO VILLA GARCÍA | | | |
| 223.FERNANDO ARRANZ CARRERA | | BOBRUC OIL | |
| 224.FRANCISCO HARO MARTÍNEZ | 70037739 | A.C. MARRIOTT | |
| 225.ANTONIO CURTO LANCHO | | SPORTMITIC | |
| 226.JUAN ALMENARA PULIDO | 30465679 | C.C.GETAFE | |
| | | | |
| | | | |
| MASTER 60 | |||
| 240.CARLOS BLÁZQUEZ MORALES | | | |
| 241.MIGUEL ÁNGEL GAVILÁN RODRÍGUEZ | | CICLO CORREDO | |
| 242.CARLOS MORENO GÓMEZ | | C.C.GETAFE | |
243.HILARIO TOLOSA SÁNCHEZ MIGALLÓN | | C.C. CASTILLO PILAS BONAS | |
| | | | |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario